女性活躍推進

東洋実業株式会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づき行動計画を策定しました。
東洋実業(株) 行動計画
女性が管理職として活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
| 1、 | 計画期間 2026年4月1日 ~ 2031年3月31日 |
| 2、 | 当社の課題 課題① 管理職に占める女性の割合が低く、女性が管理職を目指しにくい状況となっている。 課題② 育児休業制度は整備されているものの、特に男性社員の育児休業等の取得率が低い。 |
| 3、 | 目標 ①管理職候補層における女性の育成を強化し、女性が管理職として活躍できる環境づくりを推進し、 管理職層の女性割合を10%にする。 ② 計画期間内に、育児休業等の取得率を次の水準以上とする。 ・男性社員:取得率50%以上 ・女性社員:社員全体および有期雇用社員それぞれで取得率80%以上 |
| 4、 | 取組内容と実施時期 |
| ① | 女性管理職候補者の育成・登用
|
||||||
| ② | 育児休業等の取得促進に向けた取り組み
|
推進の状況(2026/4/1 時点)
| 全労働者に占める女性の割合 | 29.5% |
| 男性の育児休職取得率 (育児目的休暇利用者含む) |
※ 100.0% |
| 女性の育児休職取得率 | 対象なし |
| 有給休暇平均取得日数 〃 取得率平均 |
※ 18.2日 ※ 93.0% |
| 一か月あたりの平均残業時間 | ※ 3.9時間 |
| 掛長層に占める女性の割合 | 6.1% |
| 管理職に占める女性の割合 | 5.1% |
| 中途採用者の女性割合 | ※ 66.7% |
- ※2025/4~2026/3
男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
| 全労働者 | 62.2% |
| 正社員 | 85.7% |
| 有期契約社員 | 86.7% |
- 対象期間2025/4/1 ~ 2026/3/31